

Características
Está es una bicicleta de carretera ideal para los ciclistas más fuertes, la hemos realizado pensando en un tipo de complexión fuerte y corpulenta.
Diagrama
Medidas
Talla | 470 | 500 | 530 | 560 | 590 | ||
A | STACK | mm | 516 | 522,7 | 539,6 | 552,1 | 575,3 |
B | REACH | mm | 375,3 | 381,2 | 385,6 | 391,8 | 399,5 |
C | HEAD TUBE LENGTH | mm | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
D | HEAD TUBE ANGLE | o | 71,5 | 72 | 72,5 | 73 | 73,5 |
E | BB DROP | mm | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
F | FORK LENGTH FULL | mm | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 |
G | FORK RARE/OFFSET | mm | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
H | FRONT CENTER | mm | 574,6 | 577,5 | 583 | 589,8 | 596 |
I | CHAINSTAY LENGTH | mm | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 |
J | TOP TUBE LENGTH HORIZONTAL | mm | 515 | 530 | 545 | 565 | 585 |
K | SEAT TUBE LENGTH | mm | 440 | 470 | 500 | 530 | 560 |
L | SEAT TUBE ANGLE | o | 74,5 | 74 | 73 | 73,5 | 73 |
M | WHEELBASE | mm | - | - | - | - | - |


Especificaciones
Material | T800 | |||
Head tube | 1 1/2" -1/ 1/2" | |||
CABLE ROUTING | Internal | |||
BOTTOM BRACKET | Pressfit BB86.05 | |||
MAX TIRE | 30 | |||
BRAKE | Disc Brake | Flat Mount | 140/160 mm | |
MAX CHAINRING | 55-42T | |||
SEAT POST | Specific 350mm lenght*15 mm | |||
O.L.D. | FORK | 12*100 mm | REAR | 12*142 mm |
CABLE PLUG | Mechanical and Digital |
Pesos
FRAME | 1090 gr |
FORK | 440 gr |
SEAT POST | 200 gr |
HANDLEBAR | 360 gr |




Comprueba nuestra disponibilidad en tiendaVer modelos ALPE D' HUEZ
BICICLETAS
INFORMACIÓN
Calle Buenos Aires, 4 45500 – Torrijos (Toledo). España+34 925 74 87 99 / +34 699 30 02 13L-V 10:00 a 14:00info@podiumbike.es
© PODIUM PDM BIKE HIGH CARBON TECHNOLOGY. 2025Made in Spain