Consigue un 10% de descuento con el código BLACKFRIDAY
Características
Nuestra primera bicicleta eléctrica de Gravel, lleva un motor MAHLE X20, lo que garantiza una potencia ideal para desplazarse por todo tipo de senderos y gracias a sus puntos de anclaje llevar tu equipo en rutas largas. Es ideal para moverse por todo tipo de terreno y circunstancia polivalente, ya sea esas rutas largas o moverse en tus trayectos diarios.
Diagrama
Medidas
Talla | 490 | 520 | 540 | 560 | 580 | ||
A | STACK | mm | 537 | 550 | 566 | 583 | 602 |
B | REACH | mm | 365 | 370 | 379 | 388 | 397 |
C | HEAD TUBE LENGTH | mm | 120 | 130 | 145 | 60 | 180 |
D | HEAD TUBE ANGLE | o | 69,5 | 70,5 | 71 | 71,5 | 71,5 |
E | BB DROP | mm | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
F | FORK LENGTH FULL | mm | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 |
G | FORK RARE/OFFSET | mm | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
H | FRONT CENTER | mm | 602 | 603 | 612 | 622 | 637 |
I | CHAINSTAY LENGTH | mm | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 |
J | TOP TUBE LENGTH HORIZONTAL | mm | 514 | 514 | 514 | 514 | 514 |
K | SEAT TUBE LENGTH | mm | 470 | 500 | 520 | 540 | 560 |
L | SEAT TUBE ANGLE | o | 74 | 74,5 | 73,5 | 73 | 73 |
M | WHEELBASE | mm | 1027 | 1028 | 1038 | 1047 | 1063 |
Especificaciones
Material | T1000 | |||
Head tube | 1 - 1/2" | |||
CABLE ROUTING | Internal | |||
BOTTOM BRACKET | BB386 | |||
MAX TIRE | 50 | |||
BRAKE | Disc Brake | Flat Mount | 140/160 mm | |
MAX CHAINRING | 55-42T | |||
SEAT POST | 27,2 mm | |||
O.L.D. | FORK | 100 mm | REAR | 142mm |
CABLE PLUG | Mechanical and Digital |
Pesos
FRAME | 1200 gr |
FORK | 440 gr |
SEAT POST | 140 gr |
HANDLEBAR | 330 gr |
Comprueba nuestra disponibilidad en tiendaVer modelos E-CR1
Suscríbete a Podium
Suscríbete para recibir todas las novedades de Podium en tu email
BICICLETAS
INFORMACIÓN
Calle Buenos Aires, 4 45500 – Torrijos (Toledo). España+34 925 74 87 99 / +34 699 30 02 13L-V 10:00 a 14:00info@podiumbike.es
© PODIUM PDM BIKE HIGH CARBON TECHNOLOGY. 2024Made in Spain