Consigue un 10% de descuento con el código BLACKFRIDAY
Características
Esta bici gravel es ideal en todo tipo de terrenos; podrás alcanzar los senderos más lejanos. Se desenvuelve muy bien en todo tipo de senderos y es ideal para ascensos prolongados con su grupo SRAM Rival.
Diagrama
Medidas
Talla | XS | S | M | L | XL | ||
A | STACK | mm | 537 | 560 | 579 | 600 | 620 |
B | REACH | mm | 362 | 364 | 373 | 381 | 389 |
C | HEAD TUBE LENGTH | mm | 110 | 130 | 150 | 170 | 190 |
D | HEAD TUBE ANGLE | o | 70 | 70,75 | 71 | 71,25 | 71,25 |
E | BB DROP | mm | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
F | FORK LENGTH FULL | mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
G | FORK RARE/OFFSET | mm | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
H | FRONT CENTER | mm | 588 | 591 | 604 | 616 | 631 |
I | CHAINSTAY LENGTH | mm | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
J | TOP TUBE LENGTH HORIZONTAL | mm | 511 | 522 | 539 | 556 | 573 |
K | SEAT TUBE LENGTH | mm | 420 | 450 | 480 | 500 | 520 |
L | SEAT TUBE ANGLE | o | 74,5 | 74,25 | 74 | 73,75 | 72,5 |
M | WHEELBASE | mm | 1002 | 1005 | 1018 | 1030 | 1045 |
Especificaciones
Material | T1000 | |||
Head tube | 1-1/2" - 1-1/2" | |||
CABLE ROUTING | Internal | |||
BOTTOM BRACKET | T47 | |||
MAX TIRE | 50 | |||
BRAKE | Disc Brake | Flat Mount | 140/160 mm | |
MAX CHAINRING | 46-25T | |||
SEAT POST | 27,2 mm | |||
O.L.D. | FORK | 100*12 | REAR | 142*12 |
CABLE PLUG | Mechanical and Digital |
Pesos
FRAME | 1250 gr |
FORK | 450 gr |
SEAT POST | 140 gr |
HANDLEBAR | 330 gr |
Comprueba nuestra disponibilidad en tiendaVer modelos GR3
Suscríbete a Podium
Suscríbete para recibir todas las novedades de Podium en tu email
BICICLETAS
INFORMACIÓN
Calle Buenos Aires, 4 45500 – Torrijos (Toledo). España+34 925 74 87 99 / +34 699 30 02 13L-V 10:00 a 14:00info@podiumbike.es
© PODIUM PDM BIKE HIGH CARBON TECHNOLOGY. 2024Made in Spain