

Características
Hemos pensado en esta bici enfocándola en como querríamos realizar el ascenso de Paterberg. Es nuestra bicicleta enfocada en aquellos que buscan escalar las cotas más altas.
Diagrama
Medidas
Talla | 490 | 520 | 540 | 560 | ||
A | STACK | mm | 480 | 508 | 532 | 546 |
B | REACH | mm | 371 | 390 | 398 | 410 |
C | HEAD TUBE LENGTH | mm | 91 | 111 | 131,5 | 151 |
D | HEAD TUBE ANGLE | o | 72,3 | 73 | 73 | 73,5 |
E | BB DROP | mm | 68 | 68 | 68 | 68 |
F | FORK LENGTH FULL | mm | 369 | 369 | 369 | 369 |
G | FORK RARE/OFFSET | mm | 47 | 47 | 47 | 47 |
H | FRONT CENTER | mm | 559 | 578 | 585 | 607 |
I | CHAINSTAY LENGTH | mm | 408 | 408 | 408 | 408 |
J | TOP TUBE LENGTH HORIZONTAL | mm | 505 | 535 | 551 | 571 |
K | SEAT TUBE LENGTH | mm | 435 | 455 | 473 | 493 |
L | SEAT TUBE ANGLE | o | 75,4 | 74 | 73,5 | 73,25 |
M | WHEELBASE | mm | 957 | 976 | 983 | 1005 |


Especificaciones
Material | T1000 | |||
Head tube | 1 1/8" -1/ 1/2" | |||
CABLE ROUTING | Internal | |||
BOTTOM BRACKET | BSA | |||
MAX TIRE | 28 | |||
BRAKE | Disc Brake | Flat Mount | 140/160 mm | |
MAX CHAINRING | 55-42T | |||
SEAT POST | Specific 350 mm lenght*20 mm | |||
O.L.D. | FORK | 12*100 mm | REAR | 12*142 mm |
CABLE PLUG | Mechanical and Digital |
Pesos
FRAME | 1120 gr |
FORK | 410 gr |
SEAT POST | 185 gr |
HANDLEBAR | 380 gr |




Comprueba nuestra disponibilidad en tiendaVer modelos PATERBERG
BICICLETAS
INFORMACIÓN
Calle Buenos Aires, 4 45500 – Torrijos (Toledo). España+34 925 74 87 99 / +34 699 30 02 13L-V 10:00 a 14:00info@podiumbike.es
© PODIUM PDM BIKE HIGH CARBON TECHNOLOGY. 2025Made in Spain