Consigue un 10% de descuento con el código BLACKFRIDAY
Características
Esta es nuestra bicicleta para gran fondo o Endurance, ideal para todas tus salidas en carretera. Es nuestra bicicleta de carretera más versátil, ideal en múltiples situaciones de tu día a día.
Diagrama
Medidas
Talla | 440 | 465 | 490 | 520 | 540 | 560 | 580 | ||
A | STACK | mm | 491 | 492 | 504 | 517 | 534 | 555 | 581 |
B | REACH | mm | 369 | 373 | 378 | 383 | 387 | 398 | 405 |
C | HEAD TUBE LENGTH | mm | 93 | 95 | 102 | 113 | 131 | 151 | 178 |
D | HEAD TUBE ANGLE | o | 70,05 | 71 | 71,75 | 72,5 | 73 | 73,5 | 73,5 |
E | BB DROP | mm | 74 | 74 | 74 | 72 | 72 | 72 | 72 |
F | FORK LENGTH FULL | mm | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 |
G | FORK RARE/OFFSET | mm | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
H | FRONT CENTER | mm | 572 | 574 | 574 | 577 | 579 | 592 | 606 |
I | CHAINSTAY LENGTH | mm | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 |
J | TOP TUBE LENGTH HORIZONTAL | mm | 496 | 500 | 509 | 531 | 541 | 563 | 577 |
K | SEAT TUBE LENGTH | mm | 435 | 440 | 447 | 458 | 475 | 496 | 517 |
L | SEAT TUBE ANGLE | o | 75,5 | 75,5 | 75,5 | 74 | 74 | 73,5 | 73,5 |
M | WHEELBASE | mm | 975 | 978 | 978 | 980 | 983 | 996 | 1011 |
Especificaciones
Material | T800 | |||
Head tube | 1 1/2" -1/ 1/2" | |||
CABLE ROUTING | Internal | |||
BOTTOM BRACKET | BSA | |||
MAX TIRE | 28 | |||
BRAKE | Disc Brake | Flat Mount | 140/160 mm | |
MAX CHAINRING | 55-42T | |||
SEAT POST | specific 350mm lenght*24mm | |||
O.L.D. | FORK | 12*100 mm | REAR | 12*142 mm |
CABLE PLUG | Mechanical and Digital |
Pesos
FRAME | 850 gr |
FORK | 340 gr |
SEAT POST | 220 gr |
HANDLEBAR | 380 gr |
Comprueba nuestra disponibilidad en tiendaVer modelos STELVIO
Suscríbete a Podium
Suscríbete para recibir todas las novedades de Podium en tu email
BICICLETAS
INFORMACIÓN
Calle Buenos Aires, 4 45500 – Torrijos (Toledo). España+34 925 74 87 99 / +34 699 30 02 13L-V 10:00 a 14:00info@podiumbike.es
© PODIUM PDM BIKE HIGH CARBON TECHNOLOGY. 2024Made in Spain